| Specification | Details |
|---|
| Model | NCTS-QSTROM 2500VA |
| Capacity | 2500VA |
| UPS Type | Line Interactive UPS |
| Input Voltage | 220VAC |
| Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC |
| Input Voltage Range | 81–145VAC / 162–290VAC |
| Frequency Range | 50 / 60Hz Auto Sensing |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | NCTS-QSTROM 2500VA |
| Capacity | 2500VA |
| UPS Type | Line Interactive UPS |
| Specification | Details |
|---|
| Model | NCTS-QSTROM 2500VA |
| Capacity | 2500VA |
| UPS Type | Line Interactive UPS |
| Input Voltage | 220VAC |
| Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC |
| Input Voltage Range | 81–145VAC / 162–290VAC |
| Frequency Range | 50 / 60Hz Auto Sensing |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.