| Specification | Details |
|---|---|
| Model | NCTS-NU1K2 |
| UPS Type | Online UPS / Double Conversion |
| Rated Capacity | 1 KVA |
| Rated Output Power | 900 W |
| Phase | Single-phase input / single-phase output |
| Nominal Voltage | 220 VAC |
| Input Voltage Range | 115–300 VAC ±5 V |
| Input Frequency Range | 45–55 Hz ±0.5 Hz |
| Output Voltage | 220 VAC ±1% |
Power Protection
Compare
UPS NCTS 1 KVA
| Specification | Details |
|---|
| Model | NCTS-NU1K2 |
| UPS Type | Online UPS / Double Conversion |
| Rated Capacity | 1 KVA |


There are no reviews yet.